Urner Vereine nach Gemeinden
Schwingklub Bürglen
1932-
Einige Bürgler waren in den 1920er-Jahren beim Schwingklub Altdorf aktiv. Die Bürgler Schwinger spielten dann mit dem Gedanken, einen eigenen Schwingklub zu gründen. Im Sommer 1932 fand dann schliesslich die Gründungsversammlung statt, an der Hans Arnold, der Bruder des erfolgreichen Kranzschwingers von Toni Arnold, zum Klubpräsidenten gewählt wurde.
Das erste Trainingslokal befand sich in der Sägerei Aeschlimann in Bürglen. Die Schwinghosen wurden selber hergestellt. Die Lederriemen mussten von den militärpflichtigen Schwingern bereitgestellt werden.
Kranzerfolge waren noch rar. 1934 führte der Klub zum ersten Mal das Urner Kantonale Schwingfest durch. Das Fest wurde aber wegen strömenden Regens nach vier Gängen abgebrochen und erst eine Woche später, dann allerdings bei herrlichem Wetter, fortgesetzt.
Während des Zweiten Weltkriegs waren viele Schwinger im Aktivdienst, andere mussten in der Munitionsfabrik Schichtarbeit leisten. An einen normalen Trainingsbetrieb war nicht zu denken. 1940 brannte dann auch noch die Sägerei ab. Das Trainingslokal konnte nur notdürftig repariert werden. Im Jahr des Kriegsendes steckten sich die Schwinger im Training gegenseitig mit einer Flechtenkrankheit an. Der Trainingsbetrieb musste für längere Zeit unterbrochen und das gesamte Sägemehl ausgewechselt werden. Der technische Leiter verbrachte mehrere Wochen im Spital.
1949 wurde das Trainingslokal bei der Sägerei Aeschlimann abgerissen. Die Schwinger mussten bei anderen Vereinen trainieren. 1951 konnte der Schwingklub schliesslich Ringermatten anschaffen, um fortan in der alten Turnhalle, der jetzigen Aula, zu trainieren.
1955 konnte erstmals ein Bürgler Schwinger (Max Müller) ein Kranzfest gewinnen. Im Jahr darauf gewann Josef Herger den ersten eidgenössischen Kranz für den noch jungen Verein. Diese Erfolge trugen dazu bei, dass immer mehr junge Schächentaler Gefallen am Schwingsport fanden. 1971 zählte der Schwingklub 57 Aktivschwinger.
1975 konnte der Schwingklub Bürglen seinen eigenen Schwingkeiler im Untergeschoss der neuen Sporthalle einweihen. Damit legte der Verein das Fundament für die erfolgreichen 1980er-Jahre.
In den 1930er-Jahren organisierte der junge Schwingklub Bürglen auf den Eggbergen einen Bergschwinget. Bisher hat der Schwingklub Bürglen elfmal das «Kantonale» und zweimal das «Innerschweizerische» durchgeführt. Daneben organisiert der Schwingklub Bürglen seit 1965 alle zwei Jahre den Urnerboden-Schwinget.
UKSV, 100 Jahre UKSV, S. 26 ff.
|
VEREINSPRÄSIDIUM
Gisler Daniel | | -2013 | | Präsidium |
Arnold Anton | | 1932-1934 | | Aktivmitglied |
Arnold Hans | | 1932-1937 | | Präsidium |
Gerig Kaspar | | 1938-1939 | | Präsidium |
Arnold Franz | | 1938-1943 | | Aktivmitglied |
Muoser Martin | | 1940-1943 | | Präsidium |
Christen Felix | | 1941-1949 | | Aktivmitglied |
Gisler Robert | | 1943-1944 | | Aktivmitglied |
Arnold Anton | | 1944-1945 | | Präsidium |
Gisler Robert | | 1946-1948 | | Präsidium |
Herger Josef | | 1946-1962 | | Aktivmitglied |
Schuler Franz | | 1947-1949 | | Aktivmitglied |
Gisler Max | | 1948-1948 | | Aktivmitglied |
Gisler Edi | | 1948-1948 | | Aktivmitglied |
Gisler Andreas | | 1949-1951 | | Präsidium |
Arnold Karl | | 1951-1953 | | Aktivmitglied |
Gisler Alois | | 1951-1961 | | Aktivmitglied |
Schuler Franz | | 1952-1959 | | Präsidium |
Müller Max | | 1953-1958 | | Aktivmitglied |
Bissig Vinzenz | | 1955-1964 | | Aktivmitglied |
Arnold Josef | | 1957-1957 | | Aktivmitglied |
Arnold Walter | | 1957-1966 | | Aktivmitglied |
Arnold Josef | | 1958-1964 | | Aktivmitglied |
Arnold Hans | | 1960-1960 | | Aktivmitglied |
Imhof Peter | | 1960-1961 | | Präsidium |
Stadler Julius | | 1960-1965 | | Aktivmitglied |
Schuler Franz | | 1961-1961 | | Aktivmitglied |
Herger Josef | | 1962-1965 | | Präsidium |
Gisler Hans | | 1962-1971 | | Aktivmitglied |
Bissig Josef | | 1965-1969 | | Aktivmitglied |
Imhof Othmar | | 1965-1977 | | Aktivmitglied |
Arnold Josef | | 1966-1971 | | Präsidium |
Schillig Franz | | 1966-1973 | | Aktivmitglied |
Zurfluh Peter | | 1968-1982 | | Aktivmitglied |
Gisler Anton | | 1971-1972 | | Aktivmitglied |
Schuler Franz | | 1972-1975 | | Präsidium |
Kempf Josef | | 1972-1979 | | Aktivmitglied |
Arnold Alois | | 1972-1980 | | Aktivmitglied |
Wyrsch Josef | | 1973-1984 | | Aktivmitglied |
Imhof Markus | | 1974-1990 | | Aktivmitglied |
Lauener Anton | | 1975-1975 | | Aktivmitglied |
Wyrsch Hanspeter | | 1975-1975 | | Aktivmitglied |
Bissig Oskar | | 1976-1981 | | Präsidium |
Arnold Robert | | 1976-1982 | | Aktivmitglied |
Gisler Franzheiri | | 1977-1984 | | Aktivmitglied |
Gisler Anton | | 1979-1985 | | Aktivmitglied |
Gisler Adelbert | | 1979-1995 | | Aktivmitglied |
Wyrsch Robert | | 1980-1988 | | Aktivmitglied |
Stadler Franz | | 1981-1981 | | Aktivmitglied |
Herger Beni | | 1982-1983 | | Aktivmitglied |
Arnold Alois | | 1982-1985 | | Präsidium |
Gisler Walter | | 1982-1990 | | Aktivmitglied |
Herger Markus | | 1984-1989 | | Aktivmitglied |
Arnold Karl | | 1985-1985 | | Aktivmitglied |
Bissig Klaus | | 1985-1985 | | Aktivmitglied |
Herger Josef | | 1985-1986 | | Aktivmitglied |
Arnold Peter | | 1986-1986 | | Aktivmitglied |
Gisler Josef | | 1986-1989 | | Präsidium |
Herger Bruno | | 1986-1990 | | Aktivmitglied |
Wyrsch Werner | | 1989-1990 | | Aktivmitglied |
Schuler Franz | | 1989-1999 | | Aktivmitglied |
Imhof Markus | | 1990-1993 | | Präsidium |
Arnold Adrian | | 1990-2003 | | Aktivmitglied |
Arnold Roland | | 1991-1991 | | Aktivmitglied |
Arnold Karl | | 1991-1996 | | Aktivmitglied |
Arnold Anton | | 1992-1992 | | Aktivmitglied |
Imhof Roger | | 1992-1996 | | Aktivmitglied |
Arnold Felix | | 1993-1993 | | Aktivmitglied |
Gisler Valentin | | 1993-2001 | | Aktivmitglied |
Arnold Ambros | | 1993-2001 | | Aktivmitglied |
Arnold Josef | | 1994-1997 | | Präsidium |
Röthlin Viktor | | 1994-1998 | | Aktivmitglied |
Arnold Richard | | 1994-2000 | | Aktivmitglied |
Gisler Hansueli | | 1994-2001 | | Aktivmitglied |
Imhof Stefan | | 1995-1995 | | Aktivmitglied |
Gisler Stefan | | 1997-2014 | | Aktivmitglied |
Herger Josef | | 1998-2001 | | Präsidium |
Herger Franz | | 1999-1999 | | Aktivmitglied |
Herger Patrick | | 1999-2009 | | Aktivmitglied |
Imholz Richard | | 1999-2010 | | Aktivmitglied |
Herger Marco | | 2001-2001 | | Aktivmitglied |
Arnold Karl | | 2002-2005 | | Präsidium |
Herger Noldi | | 2003-2003 | | Aktivmitglied |
Gisler Bruno | | 2003-2012 | | Aktivmitglied |
Imhof Andi | | 2003-2022 | | Aktivmitglied |
Brand Beat | | 2005-2005 | | Aktivmitglied |
Brand Ruedi | | 2005-2005 | | Aktivmitglied |
Arnold Adrian | | 2006- | | Präsidium |
Gisler Pirmin | | 2006-2008 | | Aktivmitglied |
Kempf Ruedi | | 2009-2009 | | Aktivmitglied |
Gisler Christian | | 2010-2014 | | Aktivmitglied |
Arnold Severin | | 2011-2011 | | Aktivmitglied |
Arnold Andreas | | 2011-2017 | | Aktivmitglied |
Arnold Richard | | 2014- | | Präsidium |
Herger Matthias | | 2014-2022 | | Aktivmitglied |
Arnold Daniel | | 2016-2016 | | Aktivmitglied |
Arnold Fabian | | 2018-2019 | | Aktivmitglied |
Gisler Jonas | | 2019-2019 | | Aktivmitglied |
Gisler Stefan | | 2019-2019 | | Präsidium |
EREIGNISSE DES VEREINS
|
|