Gewässer in Uri
SEEN
BERGSEEN
Alplersee | | Riemenstaldner Tal | | 1506 müM |
Alplerseeli Unterschächen | | | | müM |
Bergsee | | | | 2340 müM |
Blauseeli | | Lipferstein | | 2136 müM |
Bristensee | | | | 2095 müM |
Butzlisee | | Maderanertal | | 0 müM |
Fätschbach-Staubecken | | | | müM |
Fleschsee | | Eggbergen | | 1812 müM |
Fulensee | | Erstfelder Tal | | 1706 müM |
Gafallensee | | | | müM |
Garschigsee | | Deieren | | 2445 müM |
Gitschensee | | Auf den Tälern | | 0 müM |
Golzernsee | | Golzern | | 1411 müM |
Gross-See | | | | 2337 müM |
Hinteres Seeli | | Schindlachtal | | 0 müM |
Hochstocksee | | Isenmannsalp | | 2195 müM |
Hüfisee | | Maderanertal | | 1634 müM |
Klein See | | | | 2204 müM |
Leid See | | Jakobiger | | 0 müM |
Lolensee | | | | müM |
Lutersee | | Oberalp | | 2358 müM |
Luter-Seelenen | | Gurschen | | 2283 müM |
Niedersee | | Leutschach | | müM |
Obersee | | | | 2236 müM |
Obersee E | | Erstfelder Tal | | 1903 müM |
Obersee L | | Leutschach | | 0 müM |
Plattisee | | Platti | | 2098 müM |
Rorsee | | | | müM |
Schwärziseeli | | | | müM |
Seelenen | | Lidernen | | 1942 müM |
Seeli | | Urnerboden | | 1318 müM |
Seeli im Griess | | Clariden | | 2098 müM |
Seelisberger See mit "Wijer" | | Geländemulde | | 738 müM |
Seenalperseeli | | Seenalp | | 1719 müM |
Seewlisee | | Seewli | | 2028 müM |
Spilauersee | | Spilau | | 1837 müM |
Spillauisee | | Hinteres Etzlital | | 0 müM |
Waldnachtsseeli | | Waldnacht | | 0 müM |
STAUSEEN
Arnisee | | ST | | 1368 müM |
Göscheneralpstausee | | ST | | 1792 müM |
Oberalpsee | | ST | | 2025 müM |
FLÜSSE
Name | | Lage | | Abfluss |
Gotthardreuss | | | | |
Reuss | | | | Urnersee |
BÄCHE
Name | | Lage | | Abfluss |
Alpbach | | Erstfeldertal | | Reuss, Dorf Erstfeld |
Angibach | | Waldnacht | | Bockibach |
Bachtalen | | Flüeler Bannwald | | Urnersee |
Bauenerbach (Hutztal) | | | | |
Bockibach | | Bockitobel | | Reuss bei Ripshusen |
Bortwasser | | Unteralp | | Unteralpreuss |
Brunnibach | | Brunnital (Maderanertal) | | Chärstelenbach |
Chärschelenbach | | Brunnital | | Hinter Schächen |
Chärstelenbach | | Maderanertal | | Reuss bei Amsteg |
Chelenreuss | | Göscheneralp | | Göscheneralpsee |
Chinzerbach | | Chinzertal | | Hüribach / Muota |
Chlitalerbach | | Chlital | | Isitalerbach, Dorf Isenthal |
Chlüserbach | | | | Chärstelenbach |
Chummet-Bach | | Schwandental / Grosstal | | Reuss |
Dammarauss | | Göscheneralp | | Göscheneralpsee |
Dorfbach Altdorf / Flüelen | | | | |
Eibächli | | | | Schächen, Witerschwanden |
Etzlibach | | Etzlital | | Chärstelenbach |
Fätschbach | | Urnerboden | | Linth |
Fellibach | | Fellital | | Reuss |
Furkareuss | | | | |
Gangbach | | | | Schächen, Witerschwanden |
Gangbach | | Teiftal Haldi | | Still Reuss bei den Kastelen |
Gatscholabach | | Gatschola | | Wittenwasserenreuss |
Giessen | | | | |
Gigenbach | | Gigental | | Urnersee, Bolzbach |
Gornerbach | | Gorneren | | Reuss bei Wiler |
Göschener Reuss | | Göschener Tal | | |
Gotthardreuss | | | | |
Grenzbach | | | | Schächen |
Gross-Bach | | Brunnital | | Hinter Schächen |
Gruonbach | | Gruontal | | Urnersee, Ausserdorf Flüelen |
Guggibach | | | | |
Guggitalerbach | | Guggital | | Bockibach |
Hinterschächen (Brunnital) | | | | |
Holdenbach | | | | |
Intschialpbach | | Intschialp | | Reuss bei Intschi |
Isitalerbach | | Grosstal | | Urnersee, an den Isleten |
Kaltenbrunnen (Urnerboden) | | | | |
Klostergraben | | | | |
Leitschachbach | | | | |
Limibach | | | | Chärstelenbach |
Lissleren Bach | | Brunnital | | Hinter Schächen |
Lochberg-Bach | | Lochberg | | Furkareuss (in Realp) |
Locherbach | | | | Schächen |
Meienreuss | | Meiental | | Reuss |
Mülibach | | | | Schächen |
Niemerstafelbach | | | | Vorder Schächen |
Oberalpreuss | | | | |
Palanggenbach | | Gitschital | | Reuss, Bodenwald |
Riedertalbach | | | | |
Riemenstaldner Bach | | Riemenstaldner Tal | | Urnersee, Dorf Sisikon |
Rossbach | | Meiental | | Meienreuss |
Ruosalperbach | | | | |
Salibach | | Urnerboden | | Fätschbach |
Schächen | | Schächental | | |
Seebach | | | | Meienreuss |
Sidelenbach | | | | Furkareuss |
Spreitenbach | | | | |
Stäuben | | Äsch | | Vorder Schächen |
Stäuber | | Gitschital | | Palanggenbach |
Stierenbach | | Surenen | | Engelberger Aa |
Stille Reuss | | | | |
Sulzbach | | Galtenäbnet | | Gigenbach / Muota |
Sulzbach | | Sulztal | | Schächen |
Sulztalerbach | | Sulztal / Gitschenen | | Isitalerbach, bei St. Jakob |
Tiefenbach | | | | Furkareuss |
Unteralpreuss | | Unteralp | | Oberalpreuss |
Voralpreuss | | | | |
Vorderschächen (Aesch) | | | | |
Walenbrunnen | | | | |
Weidbach | | Eggbergen | | -- |
Wilerlibach | | | | Schächen |
Winterbach | | Brunnital | | Hinter Schächen |
Witenwasserenreuss | | Wittenwasserental | | Furkareuss |
Wyssbach | | | | Furkareuss |
|
GEWÄSSER
DORFBRUNNEN
Brunnen pro Gemeinde
Brunnen im
Detail
|