Berge und Passübergänge in Uri
MARKANTE UND GESCHICHTSTRÄCHTIGE BERGE
KLEINERE UND WENIGER BEKANNTE BERGE
| Berg | | Höhe müM | | Karte (Swisstopo) |
| Äbneter Stöckli | | 2087 | | |
| Alpler Horn | | 2319 | | |
| Älplistock (Sunnigen Stöck) | | 2713 | | |
| Axenberg | | 0 | | |
| Bächenstock | | 2944 | | |
| Badus | | 2927 | | |
| Bärenstock | | 2107 | | |
| Blackenstock | | 2930 | | Karte |
| Blauberg | | 2619 | | |
| Blauberg | | 2955 | | |
| Blinzi | | 2473 | | |
| Blüemberg | | 2405 | | |
| Bocktschingel | | 3079 | | |
| Brichlig | | 2964 | | |
| Brichplanggen-Stock | | 3011 | | |
| Brisen | | 2404 | | |
| Chaiserstock | | 2515 | | |
| Chaiserstuel | | 2400 | | |
| Chastelhorn | | 2973 | | |
| Chli Bristen | | 2201 | | |
| Chli Fulen | | 2334 | | Karte |
| Chli Griessenhorn | | 2852 | | |
| Chli Ruchen | | 2880 | | |
| Chüeplanggenstock | | 3207 | | |
| Claridenhorn | | 3119 | | |
| Diederberge | | 2686 | | |
| Eggenmandli | | 2447 | | |
| Eggstock | | 3554 | | |
| Engelberger Rotstock | | 2818 | | |
| Fedenstock | | 2985 | | |
| Fläugenfädhorn (Sunnigen Stöck) | | 2710 | | |
| Fruttstock | | 2837 | | |
| Fulen | | 2491 | | |
| Fünffingerstöck | | 2993 | | |
| Furggelihorn | | 2606 | | |
| Gamperstock | | 2274 | | |
| Gems Stock | | 2961 | | |
| Gemsfairenstock | | 2972 | | |
| Gemsplanggenstöckli | | 2416 | | |
| Gitschenhöreli | | 2906 | | Karte |
| Gletschhorn | | 3305 | | |
| Grassen | | 2946 | | Karte |
| Griessstock | | 2226 | | |
| Gross Ruchen | | 3009 | | |
| Grosses Furkahorn | | 3169 | | |
| Gurschen-Stock | | 2865 | | |
| Gwächtenhorn | | 3375 | | |
| Gwasmet | | 2841 | | |
| Hagelstock | | 2181 | | |
| Heimstock | | 3101 | | Karte |
| Hinterer Tierberg | | 3443 | | |
| Höch Egg (Bannwald) | | 1785 | | Karte |
| Hoch Geissberg (Sunnigen Stöck) | | 2378 | | |
| Höch Pfaffen | | 2459 | | |
| Höch Windgällen | | 2763 | | |
| Hüenderegg | | 1874 | | Karte |
| Hundstock | | 2213 | | |
| Jakobiger | | 2505 | | |
| Jegerstöck | | 2584 | | |
| Klein Spannort | | 3130 | | |
| Kleines Furkahorn | | 3026 | | |
| Kleines Sustenhorn | | 3315 | | |
| Leckihorn | | 3068 | | |
| Lochberg | | 3074 | | |
| Mäntliser | | 2876 | | |
| Märcher Stöckli | | 2382 | | |
| Meiggelenstock | | 2416 | | |
| Miesplanggen Stock | | 2874 | | |
| Mittagsstock | | 2951 | | |
| Mittagsstock | | 2506 | | |
| Moosstock | | 2582 | | Karte |
| Niderbauen-Chulm | | 1923 | | |
| Pazola Stock | | 2739 | | |
| Piz Ault | | 3027 | | |
| Piz Cambrialas | | 3205 | | |
| Piz Casarauls | | 3062 | | |
| Piz Giuv | | 3096 | | |
| Piz Nair | | 2752 | | |
| Piz Nair | | 3059 | | |
| Piz Orsino | | 2493 | | |
| Piz Tiarms | | 2918 | | |
| Piz Val Pintga | | 2956 | | Karte |
| Pizzo Lucendro | | 2962 | | |
| Planggenstock | | 2823 | | |
| Rau Stöckli | | 2470 | | |
| Rhonestock | | 3567 | | |
| Rienzenstock | | 2957 | | |
| Risetenstock | | 2990 | | Karte |
| Rot Bristen | | 2765 | | |
| Rot Horn | | 2933 | | |
| Ruchen | | 2628 | | |
| Ruchstock | | 2520 | | |
| Salbitschijen | | 2981 | | |
| Schafschijen | | 2840 | | Karte |
| Schartihöreli | | 1693 | | Karte |
| Schattig Wichel | | 3096 | | |
| Schijen-Stock | | 2885 | | |
| Schijen-Stock | | 2895 | | |
| Schlieren | | 2830 | | |
| Schlossberg | | 3132 | | |
| Schneehühner-Stock | | 2773 | | |
| Schneestock | | 3608 | | |
| Schwalmis | | 2246 | | |
| Schwarz Berg | | 2468 | | |
| Schwarz Stock | | 2635 | | |
| Schwarz Stöckli | | 2568 | | Karte |
| Seestock | | 2429 | | |
| Spilauerstock | | 2270 | | |
| Spitzberg | | 2934 | | |
| Spitzen | | 2399 | | |
| Spitzen Horen (Sunnigen Stöck) | | 2110 | | |
| Spitzli | | 3011 | | |
| Sunnig Wichel | | 2911 | | |
| Tiefenstock | | 3515 | | |
| Trotzigplanggstock | | 2954 | | |
| Uri-Rotstock | | 2928 | | |
| Wäspen | | 2345 | | |
| Winterhorn | | 2660 | | |
| Wissberg | | 2627 | | |
| Wissigstock | | 2887 | | |
| Witenalpstock | | 3016 | | |
| Witenwasserenstock | | 3082 | | |
| Zingelberg / Brandegg | | 1108 | | |
| Zwächten | | 2995 | | |
DER GOTTHARD UND DIE URNER PÄSSE
|
BERGE UND PÄSSE
GEOLOGIE
BERGSPORT
|