Die schwindenden Gletscher im einzelnen
Brunnifirn
Silenen
/Maderanertal
0
müM
Karte Swisstopo:
Externer Link
|
GLETSCHEREREIGNISSE
DER GLETSCHERRÜCKGANG IN ZAHLEN
| Jahr | | Länge | | Fläche |
| 1850 | | 4.7 | | 4.4 |
| 1973 | | 3 | | 2.9 |
| 1985 | | 2.9 | | |
| 1999 | | | | 2.5 |
| 2000 | | 2.9 | | |
| 2001 | | | | |
| 2002 | | | | |
| 2003 | | 2.9 | | |
| 2004 | | | | |
| 2005 | | | | |
| 2006 | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 | | | | |
| 2009 | | 2.9 | | |
| 2010 | | | | |
| 2011 | | 3.05 | | 2.94 |
|
URIS SCHWINDENDES EIS
DIE GLETSCHER IM EINZELNEN
|