URI IM VERGLEICH ZUR SCHWEIZ
Der Fläche nach rangiert Uri auf Platz 11, der Einwohnerzahl
nach auf Platz 23 unter den insgesamt 26 Schweizer Kantonen.
FLÄCHE
Das Urnerland liegt in der Zentralschweiz,
im Herzen der Schweiz, zwischen dem Urnersee im Norden und dem Gotthard
im Süden.
Gesamtfläche:
1'076,6 km2
Siedlungsfläche:
1,7 %
Landwirtschaftsfläche:
24,4 %
Wald und Gehölze:
18,2 %
Unproduktive Fläche:
55,6 %
Silenen | | 14478 |
Göschenen | | 10415 |
Wassen | | 9688 |
Gurtnellen | | 8331 |
Unterschächen | | 8028 |
Realp | | 7785 |
Spiringen | | 6468 |
Andermatt | | 6226 |
Isenthal | | 6097 |
Erstfeld | | 5909 |
Bürglen | | 5306 |
Attinghausen | | 4689 |
Hospental | | 3516 |
Sisikon | | 1646 |
Schattdorf | | 1633 |
Seedorf | | 1548 |
Seelisberg | | 1329 |
Flüelen | | 1238 |
Altdorf | | 1021 |
DÖRFER NACH HÖHENLAGE
1547 | | Realp | | Realp |
1496 | | Zumdorf | | Hospental |
1484 | | Hospental | | Hospental |
1444 | | Andermatt | | Andermatt |
1372 | | Urnerboden | | Spiringen |
1280 | | Meien | | Wassen |
1111 | | Göschenen | | Göschenen |
1018 | | Unterschächen | | Unterschächen |
938 | | Spiringen | | Spiringen |
929 | | Gurtnellen | | Gurtnellen |
900 | | Wassen | | Wassen |
804 | | Seelisberg | | Seelisberg |
778 | | Isenthal | | Isenthal |
770 | | Bristen | | Silenen |
552 | | Bürglen | | Bürglen |
548 | | Silenen | | Silenen |
524 | | Amsteg | | Silenen |
485 | | Schattdorf | | Schattdorf |
467 | | Attinghausen | | Attinghausen |
462 | | Altdorf | | Altdorf |
453 | | Sisikon | | Sisikon |
445 | | Erstfeld | | Erstfeld |
445 | | Bauen | | Bauen |
445 | | Seedorf | | Seedorf |
435 | | Flüelen | | Flüelen |
DIE HÖCHSTEN PUNKTE
pro Gemeinde
Dammastock | | Göschenen | | 3629 |
Galenstock | | Realp | | 3586 |
Fleckistock | | Wassen | | 3417 |
Oberalpstock | | Silenen | | 3328 |
Schärhorn | | Unterschächen | | 3294 |
Clariden | | Spiringen | | 3267 |
Gross Spannort | | Attinghausen | | 3198 |
Gross Spannort | | Erstfeld | | 3198 |
Krönten | | Gurtnellen | | 3107 |
Müeterlishorn | | Hospental | | 3058 |
Piz Centrale | | Andermatt | | 3001 |
Brunnistock | | Isenthal | | 2952 |
Grenzpunkt | | Seedorf | | 2753 |
Schwarz Stock | | Bürglen | | 2527 |
Hoch Fulen | | Schattdorf | | 2506 |
Rosstock | | Sisikon | | 2288 |
Diepen | | Flüelen | | 2222 |
Oberbauenstock | | Seelisberg | | 1923 |
Höch-Egg | | Altdorf | | 1785 |
DIE TIEFSTEN PUNKTE
pro Gemeinde
Sisikon | | Urnersee | | 434 |
Seelisberg | | Urnersee | | 434 |
Seedorf | | Urnersee | | 434 |
Isenthal | | Urnersee | | 434 |
Flüelen | | Urnersee | | 434 |
Altdorf | | Wild Ried | | 435 |
Attinghausen | | Plätzli | | 444 |
Schattdorf | | Rossgiessen | | 451 |
Bürglen | | Schächenmündung | | 452 |
Erstfeld | | Schachen | | 454 |
Silenen | | Reuss | | 484 |
Gurtnellen | | Hinter Wiler (Reuss) | | 496 |
Spiringen | | Schächen | | 737 |
Wassen | | Pfaffensprung | | 807 |
Unterschächen | | Mündung Grenzbach | | 960 |
Göschenen | | Schöni | | 978 |
Andermatt | | Brüggwald | | 1327 |
Hospental | | Tenndlen | | 1447 |
Realp | | Schmiedigen | | 1514 |
|
GEOMETRISCHER MITTELPUNKT
690 886 / 180 764 im Leutschachtal in
Gurtnellen
X-KOORDINATE
Realp | | 681 500 |
Zumdorf | | 684 264 |
Meien | | 685 600 |
Isenthal | | 685 638 |
Hospental | | 686 674 |
Bauen | | 686 887 |
Seelisberg | | 687 310 |
Göschenen | | 687 832 |
Andermatt | | 688 534 |
Wassen | | 688 747 |
Seedorf | | 689 535 |
Sisikon | | 690 016 |
Flüelen | | 690 311 |
Attinghausen | | 690 694 |
Gurtnellen | | 690 943 |
Altdorf | | 691 529 |
Erstfeld | | 692 458 |
Schattdorf | | 692 800 |
Bürglen | | 693 338 |
Silenen | | 693 971 |
Amsteg | | 694 100 |
Bristen | | 694 650 |
Spiringen | | 698 360 |
Unterschächen | | 701 574 |
Urnerboden | | 711 382 |
Y-KOORDINATE
Seelisberg | | 203 388 |
Sisikon | | 200 556 |
Bauen | | 198 997 |
Isenthal | | 196 137 |
Flüelen | | 195 002 |
Urnerboden | | 193 504 |
Seedorf | | 193 106 |
Altdorf | | 192 889 |
Bürglen | | 192 299 |
Spiringen | | 192 164 |
Unterschächen | | 191 198 |
Schattdorf | | 191 000 |
Attinghausen | | 190 715 |
Erstfeld | | 186 202 |
Silenen | | 182 982 |
Amsteg | | 180 675 |
Bristen | | 180 550 |
Gurtnellen | | 177 037 |
Meien | | 175 250 |
Wassen | | 173 391 |
Göschenen | | 169 146 |
Andermatt | | 165 279 |
Hospental | | 163 910 |
Zumdorf | | 162 728 |
Realp | | 161 400 |
HÖHENUNTERSCHIEDE
innerhalb der Gemeinden
Silenen | | 2844 |
Attinghausen | | 2754 |
Erstfeld | | 2744 |
Göschenen | | 2651 |
Gurtnellen | | 2611 |
Wassen | | 2610 |
Spiringen | | 2530 |
Isenthal | | 2518 |
Unterschächen | | 2334 |
Seedorf | | 2319 |
Bürglen | | 2075 |
Realp | | 2072 |
Schattdorf | | 2055 |
Sisikon | | 1854 |
Flüelen | | 1788 |
Andermatt | | 1674 |
Hospental | | 1611 |
Seelisberg | | 1489 |
Altdorf | | 1350 |
|