Liste der Päpste
LISTE DER PÄPSTE
H = Heiligsprechung; S =Seligsprechung
A = Pontifikat in Jahren
B = Alter bei der Papstwahl (in Jahren)
| Papstname | | Pontifikat | | H | | A | | B |
| Leo XIV. | | 2025 - | | | | | | 69.7 |
| Franziskus I. | | 2013 - 2025 | | | | 12.1 | | 76.3 |
| Benedikt XVI. | | 2005 - 2013 | | | | 7.9 | | 78.1 |
| Johannes Paul II. | | 1978 - 2005 | | S | | 26.5 | | 58.5 |
| Johannes Paul I. | | 1978 - 1978 | | | | 0.1 | | 65.9 |
| Paul VI. | | 1963 - 1978 | | | | 15.1 | | 65.8 |
| Johannes XXIII. | | 1958 - 1963 | | S | | 4.6 | | 77.0 |
| Pius XII. | | 1939 - 1958 | | | | 19.6 | | 63.0 |
| Pius XI. | | 1922 - 1939 | | | | 17.0 | | 64.7 |
| Benedikt XV. | | 1914 - 1922 | | | | 7.4 | | 59.8 |
| Pius X. | | 1903 - 1914 | | H | | 11.1 | | 68.2 |
| Leo XIII. | | 1878 - 1903 | | | | 25.4 | | 68.0 |
| Pius IX. | | 1846 - 1878 | | S | | 31.7 | | 54.1 |
| Gregor XVI. | | 1831 - 1846 | | | | 15.3 | | 65.4 |
| Pius VIII. | | 1829 - 1830 | | | | 1.7 | | 67.4 |
| Leo XII. | | 1823 - 1829 | | | | 5.4 | | 63.1 |
| Pius VII. | | 1800 - 1823 | | | | 23.4 | | 57.6 |
| Pius VI. | | 1775 - 1799 | | | | 24.6 | | 57.2 |
| Clemens XIV. | | 1769 - 1774 | | | | 5.3 | | 63.6 |
| Clemens XIII. | | 1758 - 1769 | | | | 10.6 | | 65.4 |
| Benedikt XIV. | | 1740 - 1758 | | | | 17.7 | | 65.3 |
| Clemens XII. | | 1730 - 1740 | | | | 9.6 | | 78.3 |
| Benedikt XIII. | | 1724 - 1730 | | | | 5.7 | | 75.4 |
| Innozenz XIII. | | 1721 - 1724 | | | | 2.8 | | 66.0 |
| Clemens XI. | | 1700 - 1721 | | | | 20.3 | | 51.4 |
| Innozenz XII. | | 1691 - 1700 | | | | 9.2 | | 76.4 |
| Alexander VIII. | | 1689 - 1691 | | | | 1.3 | | 79.5 |
| Innozenz XI. | | 1676 - 1689 | | S | | 12.9 | | 65.4 |
| Clemens X. | | 1670 - 1676 | | | | 6.2 | | 79.8 |
| Clemens IX. | | 1667 - 1669 | | | | 2.5 | | 67.4 |
| Alexander VII. | | 1655 - 1667 | | | | 12.1 | | 56.2 |
| Innozenz X. | | 1644 - 1655 | | | | 10.3 | | 70.7 |
| Urban VIII. | | 1623 - 1644 | | | | 21.0 | | 35.4 |
| Gregor XV. | | 1621 - 1623 | | | | 2.4 | | 67.1 |
| Paul V. | | 1605 - 1621 | | | | 15.7 | | 52.7 |
| Leo XI. | | 1605 - 1605 | | | | 0.1 | | 69.9 |
| Clemens VIII. | | 1592 - 1605 | | | | 13.1 | | 56.0 |
| Innozenz IX. | | 1591 - 1591 | | | | 0.2 | | 72.3 |
| Gregor XIV. | | 1590 - 1591 | | | | 0.9 | | 55.9 |
| Urban VII. | | 1590 - 1590 | | | | 0.0 | | 69.2 |
| Sixtus V. | | 1585 - 1590 | | | | 5.3 | | 63.4 |
| Gregor XIII. | | 1572 - 1585 | | | | 12.9 | | 70.4 |
| Pius V. | | 1566 - 1572 | | H | | 6.4 | | 62.0 |
| Pius IV. | | 1559 - 1565 | | | | 6.0 | | 60.8 |
| Paul IV. | | 1555 - 1559 | | | | 4.2 | | 79.0 |
| Marcellus II. | | 1555 - 1555 | | | | 0.1 | | 54.0 |
| Julius III. | | 1550 - 1555 | | | | 5.1 | | 62.5 |
| Paul III. | | 1534 - 1549 | | | | 15.1 | | 66.7 |
| Clemens VII. | | 1523 - 1534 | | | | 10.9 | | 45.5 |
| Hadrian VI. | | 1522 - 1523 | | | | 1.7 | | 62.9 |
| Leo X. | | 1513 - 1521 | | | | 8.7 | | 37.3 |
| Julius II. | | 1503 - 1513 | | | | 9.3 | | 59.9 |
| Pius III. | | 1503 - 1503 | | | | 0.1 | | 63.3 |
| Alexander VI. | | 1492 - 1503 | | | | 11.0 | | 62.7 |
| Innozenz VIII. | | 1484 - 1492 | | | | 7.9 | | 52.2 |
| Sixtus IV. | | 1471 - 1484 | | | | 13.0 | | 57.1 |
| Paul II. | | 1464 - 1471 | | | | 6.9 | | 47.5 |
| Pius II. | | 1458 - 1464 | | | | 6.0 | | 52.9 |
| Kalixt III. | | 1455 - 1458 | | | | 3.3 | | 76.3 |
| Nikolaus V. | | 1447 - 1455 | | | | 8.1 | | 67.3 |
| Eugen IV. | | 1431 - 1447 | | | | 16.1 | | 47.7 |
| Martin V. | | 1417 - 1431 | | | | 13.3 | | 49.4 |
| Gregor XII. | | 1406 - 1415 | | | | 10.9 | | |
| Innozenz VII. | | 1404 - 1406 | | | | 2.1 | | |
| Bonifatius IX. | | 1389 - 1404 | | | | 14.9 | | |
| Urban VI. | | 1378 - 1389 | | | | 11.5 | | |
| Gregor XI. | | 1370 - 1378 | | | | 7.2 | | |
| Urban V. | | 1362 - 1370 | | S | | 7.4 | | |
| Innozenz VI. | | 1352 - 1362 | | | | 9.7 | | |
| Clemens VI. | | 1342 - 1352 | | | | 10.6 | | |
| Benedikt XII. | | 1334 - 1342 | | | | 8.9 | | |
| Johannes XXII. | | 1316 - 1334 | | | | 18.3 | | |
| Clemens V. | | 1305 - 1314 | | | | 1.9 | | |
| Benedikt XI. | | 1303 - 1304 | | S | | 0.7 | | |
| Bonifatius VIII. | | 1294 - 1303 | | | | 8.8 | | |
| Coelestin V. | | 1294 - 1294 | | H | | | | |
| Nikolaus IV. | | 1288 - 1292 | | | | 4.1 | | |
| Honorius IV. | | 1285 - 1287 | | | | 2.0 | | |
| Martin IV. | | 1281 - 1285 | | | | 4.1 | | |
| Nikolaus III. | | 1277 - 1280 | | | | 2.7 | | |
| Johannes XXI. | | 1276 - 1277 | | | | 0.7 | | |
| Hadrian V. | | 1276 - 1276 | | | | 0.1 | | |
| Innozenz V. | | 1276 - 1276 | | S | | 0.4 | | |
| Gregor X. | | 1271 - 1276 | | S | | 4.4 | | 61.2 |
| Clemens IV. | | 1265 - 1268 | | | | 3.8 | | |
| Urban IV. | | 1261 - 1264 | | | | 3.1 | | |
| Alexander IV. | | 1254 - 1261 | | | | 6.5 | | |
| Innozenz IV. | | 1243 - 1254 | | | | 11.5 | | 48.0 |
| Coelestin IV. | | 1241 - 1241 | | | | 0.0 | | |
| Gregor IX. | | 1227 - 1241 | | | | 14.4 | | |
| Honorius III. | | 1216 - 1227 | | | | 10.7 | | |
| Innozenz III. | | 1198 - 1216 | | | | 23.5 | | |
| Coelestin III. | | 1191 - 1198 | | | | 6.8 | | |
| Clemens III. | | 1187 - 1191 | | | | 3.3 | | |
| Gregor VIII. | | 1187 - 1187 | | | | 0.2 | | |
| Urban III. | | 1185 - 1187 | | | | 1.9 | | |
| Lucius III. | | 1181 - 1185 | | | | 4.2 | | 84.2 |
| Alexander III. | | 1159 - 1181 | | | | 22.0 | | |
| Hadrian IV. | | 1154 - 1159 | | | | 4.7 | | |
| Anastasius IV. | | 1153 - 1154 | | | | 1.4 | | |
| Eugen III. | | 1145 - 1153 | | S | | 8.4 | | |
| Lucius II. | | 1144 - 1145 | | | | 0.9 | | |
| Coelestin II. | | 1143 - 1144 | | | | 0.4 | | |
| Innozenz II. | | 1130 - 1143 | | | | 13.6 | | |
| Honorius II. | | 1124 - 1130 | | | | 5.2 | | |
| Calixt II. | | 1119 - 1124 | | | | 5.9 | | |
| Gelasius II. | | 1118 - 1119 | | | | 1.0 | | |
| Paschalis II. | | 1099 - 1118 | | | | 18.5 | | |
| Urban II. | | 1088 - 1099 | | S | | 11.4 | | |
| Viktor III. | | 1086 - 1087 | | S | | 1.3 | | |
| Gregor VII. | | 1073 - 1085 | | H | | 12.1 | | |
| Alexander II. | | 1061 - 1073 | | | | 11.6 | | |
| Nikolaus II. | | 1058 - 1061 | | | | 2.6 | | |
| Benedikt X. | | 1058 - 1060 | | | | 0.8 | | |
| Stephan IX. (X.) | | 1057 - 1058 | | | | 0.7 | | |
| Viktor II. | | 1055 - 1057 | | | | 2.3 | | |
| Leo IX. | | 1049 - 1054 | | H | | 5.2 | | |
| Damasus II. | | 1048 - 1048 | | | | 0.1 | | |
| Benedikt IX. | | 1047 - 1048 | | | | | | |
| Clemens II. | | 1046 - 1047 | | | | 0.8 | | |
| Gregor VI. | | 1045 - 1046 | | | | 1.6 | | |
| Benedikt IX. | | 1045 - 1045 | | | | | | |
| Silvester III. | | 1045 - 1045 | | | | 0.1 | | |
| Benedikt IX. | | 1032 - 1044 | | | | | | |
| Johannes XIX. | | 1024 - 1032 | | | | 8.6 | | |
| Benedikt VIII. | | 1012 - 1024 | | | | 11.9 | | |
| Sergius IV. | | 1009 - 1012 | | | | 2.8 | | |
| Johannes XVIII. | | 1004 - 1009 | | | | 5.5 | | |
| Johannes XVII. | | 1003 - 1003 | | | | 0.5 | | |
| Silvester II. | | 999 - 1003 | | | | 4.1 | | |
| Gregor V. | | 996 - 999 | | | | 2.8 | | |
| Johannes XV. | | 985 - 996 | | | | 10.6 | | |
| Bonifatius VII. | | 984 - 985 | | | | 0.9 | | |
| Johannes XIV. | | 983 - 984 | | | | 1.1 | | |
| Benedikt VII. | | 974 - 983 | | | | 8.7 | | |
| Benedikt VI. | | 973 - 974 | | | | 1.4 | | |
| Johannes XIII. | | 965 - 972 | | | | 6.9 | | |
| Benedikt V. | | 964 - 964 | | | | 2.1 | | |
| Leo VIII. | | 963 - 965 | | | | 1.2 | | |
| Johannes XII. | | 955 - 964 | | | | 8.4 | | |
| Agapitus II. | | 946 - 955 | | | | 9.6 | | |
| Marinus II. | | 942 - 946 | | | | 3.6 | | |
| Stephan VIII. (IX.) | | 939 - 942 | | | | 3.3 | | |
| Leo VII. | | 936 - 939 | | | | 3.5 | | |
| Johannes XI. | | 931 - 935 | | | | 4.8 | | |
| Stephan VII. (VIII.) | | 928 - 931 | | | | 2.2 | | |
| Leo VI. | | 928 - 928 | | | | 0.6 | | |
| Johannes X. | | 914 - 928 | | | | 14.2 | | |
| Lando | | 913 - 914 | | | | 0.6 | | |
| Anastasius III. | | 911 - 913 | | | | 2.2 | | |
| Sergius III. | | 904 - 911 | | | | 7.2 | | |
| Christophorus | | 903 - 904 | | | | 0.8 | | |
| Leo V. | | 903 - 903 | | | | 0.2 | | |
| Benedikt IV. | | 900 - 903 | | | | 3.2 | | |
| Johannes IX. | | 898 - 900 | | | | 2.0 | | |
| Theodor II. | | 897 - 897 | | | | 0.1 | | |
| Romanus | | 897 - 897 | | | | 0.3 | | |
| Stephan VI. (VII.) | | 896 - 897 | | | | 1.3 | | |
| Bonifatius VI. | | 896 - 896 | | | | 0.0 | | |
| Formosus | | 891 - 896 | | | | 4.5 | | |
| Stephan V. (VI.) | | 885 - 891 | | | | 6.0 | | |
| Hadrian III. | | 884 - 885 | | H | | 1.3 | | |
| Marinus I. | | 882 - 884 | | | | 1.4 | | |
| Johannes VIII. | | 872 - 882 | | | | 10.0 | | |
| Hadrian II. | | 867 - 872 | | | | 4.2 | | |
| Nikolaus I. | | 858 - 867 | | H | | 9.6 | | |
| Benedikt III. | | 855 - 858 | | | | 2.5 | | |
| Leo IV. | | 847 - 855 | | H | | 8.3 | | |
| Sergius II. | | 844 - 847 | | | | 3.0 | | |
| Gregor IV. | | 827 - 844 | | | | 16.3 | | |
| Valentin | | 827 - 827 | | | | 0.1 | | |
| Eugen II. | | 824 - 827 | | | | 3.5 | | |
| Paschalis I. | | 817 - 824 | | H | | 7.0 | | |
| Stephan IV. | | 816 - 817 | | | | 0.6 | | |
| Leo III. | | 795 - 816 | | H | | 20.5 | | |
| Hadrian I. | | 772 - 795 | | | | 23.9 | | |
| Stephan III. (IV.) | | 768 - 772 | | | | 3.5 | | |
| Paul I. | | 757 - 767 | | H | | 10.1 | | |
| Stephan II. (III.) | | 752 - 757 | | | | 5.1 | | |
| Stephan (II.) | | 752 - 752 | | | | | | |
| Zacharias | | 741 - 752 | | H | | 10.3 | | |
| Gregor III. | | 731 - 741 | | H | | 10.7 | | |
| Gregor II. | | 715 - 731 | | H | | 15.7 | | |
| Constantinus I. | | 708 - 715 | | | | 7.0 | | |
| Sisinnius | | 708 - 708 | | | | 2.1 | | |
| Johannes VII. | | 705 - 707 | | | | 2.6 | | |
| Johannes VI. | | 701 - 705 | | | | 3.2 | | |
| Sergius I. | | 687 - 701 | | H | | 63.8 | | |
| Konon | | 686 - 687 | | | | | | |
| Johannes V. | | 685 - 686 | | | | | | |
| Benedikt II. | | 684 - 685 | | H | | | | |
| Leo II. | | 682 - 683 | | H | | | | |
| Agatho | | 678 - 681 | | H | | | | |
| Donus | | 676 - 678 | | | | | | |
| Adeodatus II. | | 672 - 676 | | | | | | |
| Vitalian | | 657 - 672 | | H | | | | |
| Eugen I. | | 654 - 657 | | H | | | | |
| Martin I. | | 649 - 653 | | H | | | | |
| Theodor I. | | 642 - 649 | | | | | | |
| Johannes IV. | | 640 - 642 | | | | | | |
| Severinus | | 640 - 640 | | | | | | |
| Honorius I. | | 625 - 638 | | | | | | |
| Bonifatius V. | | 619 - 625 | | | | | | |
| Adeodatus I. | | 615 - 618 | | H | | | | |
| Bonifatius IV. | | 608 - 615 | | H | | | | |
| Bonifatius III. | | 607 - 607 | | | | | | |
| Sabinianus | | 604 - 606 | | | | | | |
| Gregor der Grosse | | 590 - 604 | | H | | | | |
| Pelagius II. | | 579 - 590 | | | | | | |
| Benedikt I. | | 575 - 579 | | | | | | |
| Johannes III. | | 561 - 574 | | | | | | |
| Pelagius I. | | 556 - 561 | | | | | | |
| Vigilius | | 537 - 555 | | | | | | |
| Silverius | | 536 - 537 | | H | | | | |
| Agapitus I. | | 535 - 536 | | H | | | | |
| Johannes II. | | 533 - 535 | | | | | | |
| Bonifatius II. | | 530 - 532 | | | | | | |
| Felix III. (IV.) | | 526 - 530 | | H | | | | |
| Johannes I. | | 523 - 526 | | H | | | | |
| Hormisdas | | 514 - 523 | | H | | | | |
| Symmachus | | 498 - 514 | | H | | | | |
| Anastasius II. | | 496 - 498 | | | | | | |
| Gelasius I. | | 492 - 496 | | H | | | | |
| Felix II. (III.) | | 483 - 492 | | H | | | | |
| Simplicius | | 468 - 483 | | H | | | | |
| Hilarius | | 461 - 468 | | H | | | | |
| Leo der Grosse | | 440 - 461 | | H | | | | |
| Sixtus III. | | 432 - 440 | | H | | | | |
| Coelestin I. | | 422 - 432 | | H | | | | |
| Bonifatius I. | | 418 - 422 | | H | | | | |
| Zosimus | | 417 - 418 | | H | | | | |
| Innozenz I. | | 401 - 417 | | H | | 15.2 | | |
| Anastasius I. | | 399 - 401 | | H | | | | |
| Siricius | | 384 - 399 | | H | | | | |
| Damasus I. | | 366 - 384 | | H | | | | |
| Liberius | | 352 - 366 | | | | | | |
| Julius I. | | 337 - 352 | | H | | | | |
| Marcus | | 336 - 336 | | H | | | | |
| Silvester I. | | 314 - 314 | | H | | | | |
| Miltiades | | 310 - 310 | | H | | | | |
| Eusebius | | 309 - 309 | | H | | | | |
| Marcellus I. | | 308 - 309 | | H | | | | |
| Marcellinus | | 296 - 296 | | H | | | | |
| Cajus | | 283 - 296 | | H | | | | |
| Eutychianus | | 275 - 283 | | H | | | | |
| Felix I. | | 269 - 274 | | H | | | | |
| Dionysius | | 260 - 268 | | H | | | | |
| Sixtus II. | | 257 - 258 | | H | | | | |
| Stephan I. | | 254 - 257 | | H | | | | |
| Lucius I. | | 253 - 254 | | H | | | | |
| Cornelius | | 251 - 253 | | H | | | | |
| Fabianus | | 236 - 250 | | H | | | | |
| Anterus | | 235 - 236 | | H | | | | |
| Pontianus | | 230 - 235 | | H | | | | |
| Urban I. | | 222 - 230 | | H | | | | |
| Calixtus I. | | 217 - 222 | | H | | | | |
| Zephyrinus | | 199 - 217 | | H | | | | |
| Viktor I. | | 189 - 199 | | H | | | | |
| Eleutherus | | 175 - 289 | | H | | | | |
| Soterus | | 166 - 175 | | H | | | | |
| Anicetus | | 155 - 166 | | H | | | | |
| Pius I. | | 140 - 155 | | H | | | | |
| Hyginus | | 136 - 140 | | H | | | | |
| Telesphorus | | 125 - 136 | | H | | | | |
| Sixtus I. | | 115 - 125 | | H | | | | |
| Alexander I. | | 105 - 115 | | H | | | | |
| Evaristus | | 97 - 105 | | H | | | | |
| Clemens I. | | 88 - 97 | | H | | | | |
| Anaklet | | 79 - 88 | | H | | | | |
| Linus | | 67 - 79 | | H | | | | |
| Petrus | | 33 - 67 | | H | | | | |
Quelle: Von Matt Leonhard / Kühner Hans, Die Päpste, Zürich
1963, S. 1 ff.
LISTE DER GEGENPÄPSTE
| Hippolyt | | 217 - 235 | | |
| Novatian | | 251 - 258 | | |
| Heraklius | | 309 - 309 | | |
| Felix II. | | 355 - 365 | | |
| Ursinus | | 366 - 367 | | |
| Eulalius | | 418 - 419 | | |
| Laurentius | | 498 - 506 | | |
| Dioskur | | 530 - 530 | | |
| Vigilius | | 537 - 537 | | |
| Theodor II. | | 687 - 687 | | |
| Paschalis I. | | 687 - 692 | | |
| Konstantin II. | | 767 - 768 | | |
| Philipp | | 768 - 768 | | |
| Johannes VIII. | | 844 - 844 | | |
| Anastasius III. | | 855 - 855 | | |
| Sergius III. | | 898 - 898 | | |
| Bonifatius VII. | | 974 - 974 | | |
| Johannes XVI. | | 997 - 998 | | |
| Gregor VI. | | 1012 - 1012 | | |
| Honorius II. | | 1061 - 1064 | | |
| Clemens III. | | 1084 - 1100 | | |
| Theodoricus | | 1100 - 1100 | | |
| Albertus | | 1102 - 1102 | | |
| Silvester IV. | | 1105 - 1111 | | |
| Gregor VIII. | | 1118 - 1121 | | |
| Coelestin II. | | 1124 - 1124 | | |
| Anaklet II. | | 1130 - 1138 | | |
| Viktor IV. | | 1138 - 1138 | | |
| Viktor IV. | | 1159 - 1164 | | |
| Paschalis III. | | 1164 - 1168 | | |
| Calixt III. | | 1168 - 1178 | | |
| Innozenz III. | | 1179 - 1180 | | |
| Nikolaus V. | | 1328 - 1330 | | Avignon / Rom |
| Clemens VII. | | 1378 - 1394 | | Avignon |
| Benedikt XIII. | | 1394 - 1423 | | Avignon |
| Alexander V. | | 1409 - 1410 | | Pisa |
| Johannes XXIII. | | 1410 - 1415 | | Pisa |
| Clemens VIII. | | 1423 - 1429 | | Avignon |
| Benedikt XIV. | | 1425 - 1430 | | Avignon |
| Felix V. | | 1439 - 1449 | | |
Quelle: www.wikipedia.ch
|
PAPSTTUM
PAPSTBILDER IM MUSEUM

Papst Pius XI.
Gemälde von Adolf Müller-Ury
Historisches Museum Uri

Papst Pius X.
Gemälde von Adolf Müller-Ury
Historisches Museum Uri
SCHWEIZERGARDE
(Informationen folgen)
|