Schülerzahlen pro Schulort
Bauen
|
KINDERGARTEN
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 1981/82 | | Kindergarten | | Bauen | | 1 | | | | | | 8 |
| 1986/87 | | Kindergarten | | Bauen | | 1 | | | | | | 6 |
| 1991/92 | | Kindergarten | | Bauen | | 1 | | | | | | 13 |
| 1996/97 | | Kindergarten | | Bauen | | 1 | | 3 | | 2 | | 5 |
| 2000/01 | | Kindergarten | | Bauen | | 1 | | 6 | | 2 | | 8 |
| 2006/07 | | Kindergarten | | Bauen | | 0 | | | | | | 0 |
| 2019/20 | | Kindergarten | | | | 0 | | | | | | 0 |
PRIMARSCHULE
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 1981/82 | | Primarschule | | Bauen | | 1 | | | | | | 14 |
| 1986/87 | | Primarschule | | Bauen | | 1 | | | | | | 14 |
| 1991/92 | | Primarschule | | Bauen | | 1 | | | | | | 12 |
| 2000/01 | | Primarschule | | Bauen | | 3 | | 11 | | 8 | | 19 |
| 2006/07 | | Primarschule | | Bauen | | 1 | | 7 | | 8 | | 15 |
| 2019/20 | | Primarschule | | | | 0 | | | | | | 0 |
OBERSTUFE
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 2019/20 | | Oberstufe | | | | 0 | | | | | | 0 |
|
GEMEINDEN
BILDUNG UND SCHULE
GESETZGEBUNG
|