Schülerzahlen pro Schulort
Wassen
|
KINDERGARTEN
Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
1981/82 | | Kindergarten | | Wassen | | 1 | | | | | | 18 |
1986/87 | | Kindergarten | | Wassen | | 1 | | | | | | 12 |
1991/92 | | Kindergarten | | Wassen | | 1 | | | | | | 9 |
1996/97 | | Kindergarten | | Wassen | | 1 | | 10 | | 4 | | 14 |
2000/01 | | Kindergarten | | Wassen | | 1 | | 7 | | 7 | | 14 |
2019/20 | | Kindergarten | | | | 0 | | | | | | 0 |
PRIMARSCHULE
Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
1981/82 | | Primarschule | | Wassen | | 3 | | | | | | 52 |
1981/82 | | Primarschule | | Meien | | 1 | | | | | | 12 |
1986/87 | | Primarschule | | Wassen | | 3 | | | | | | 43 |
1986/87 | | Primarschule | | Meien | | 1 | | | | | | 6 |
1991/92 | | Primarschule | | Wassen | | 3 | | | | | | 33 |
1991/92 | | Primarschule | | Meien | | 1 | | | | | | 8 |
2000/01 | | Primarschule | | Wassen | | 2 | | 17 | | 10 | | 27 |
2019/20 | | Primarschule | | | | 0 | | | | | | 0 |
OBERSTUFE
Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
2019/20 | | Oberstufe | | | | 0 | | | | | | 0 |
|
GEMEINDEN
BILDUNG UND SCHULE
GESETZGEBUNG
|