Schülerzahlen pro Schulort
Göschenen
|
KINDERGARTEN
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 1981/82 | | Kindergarten | | Göschenen | | 1 | | | | | | 20 |
| 1986/87 | | Kindergarten | | Göschenen | | 1 | | | | | | 12 |
| 1991/92 | | Kindergarten | | Göschenen | | 1 | | | | | | 14 |
| 1996/97 | | Kindergarten | | Göschenen | | 1 | | 9 | | 7 | | 16 |
| 2000/01 | | Kindergarten | | Göschenen | | 1 | | 4 | | 3 | | 7 |
| 2019/20 | | Kindergarten | | | | 0 | | | | | | 0 |
PRIMARSCHULE
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 1981/82 | | Primarschule | | Göschenen | | 3 | | | | | | 62 |
| 1986/87 | | Primarschule | | Göschenen | | 3 | | | | | | 55 |
| 1991/92 | | Primarschule | | Göschenen | | 3 | | | | | | 35 |
| 2000/01 | | Primarschule | | Göschenen | | 3 | | 16 | | 26 | | 42 |
| 2019/20 | | Primarschule | | | | 0 | | | | | | 0 |
OBERSTUFE
| Schuljahr | | Art | | Schulort | | Abt | | Knaben | | Mädchen | | Total |
| 2019/20 | | Oberstufe | | | | 0 | | | | | | 0 |
|
GEMEINDEN
BILDUNG UND SCHULE
GESETZGEBUNG
|