Die katholischen Kirchgemeinden in Uri
Kirchgemeinde Andermatt
-
(Angaben folgen)
And
Offizielle Webseite:
|
PFARREIEN DER KIRCHGEMEINDE
Pfarrei Andermatt | | 1288 | | | | Erwähnung eines Pfarrers; Kirche St. Kolumban 11. Jahrhundert |
PRÄSIDIUM DER KIRCHGEMEINDE
Amtszeit | | Name / Vorname (J) | | Alter Wahl | | Amtsdauer |
1959 - 1963 | | Christen Adelbert (1912), Andermatt | | 46.5 | | 5.0 |
1959 - 1961 | | Signer Adelhard (1919), Andermatt | | 39.5 | | 3.0 |
1963 - 1965 | | Kathry Willhelm (1911), Andermatt | | 51.5 | | 3.0 |
1966 - 1969 | | Renner Oswald (1937), Andermatt | | 28.5 | | 4.0 |
1979 - 1985 | | Muheim-Gamma Ferdinand (1951), Andermatt | | 27.5 | | 7.0 |
1986 - 1989 | | Stadler Verena (1942), Andermatt | | 43.5 | | 4.0 |
1990 - 1995 | | Indergand Peter (1937), Andermatt | | 52.5 | | 6.0 |
1997 - 1999 | | Welsch-Regli Theres (1945), Andermatt | | 51.5 | | 3.0 |
2001 - 2010 | | Epp Rudolf (1949), Andermatt | | 51.5 | | 10.0 |
EREIGNISSE IN DER KIRCHGEMEINDE / PFARREI
|
KIRCHGEMEINDEN
|