ÜBERSICHT
Name
Wappen
Siegel
Banner
Verfassungen
Gesetzgebung
Landsgemeinde
Bezirksgemeinden
Abstimmungen
Wahlen
Parlamentarische Vorstösse
Eckdaten
Bevölkerung
Geografie
Diverses
BEZIEHUNGEN
Bund
Kantone
Ausland
 |
Die ausländische Bevölkerung in Uri
|
URNER BEVÖLKERUNG
AUSLÄNDISCHE BEVÖLKERUNG
HERKUNFTSLÄNDER

|
STÄNDIGE BEVÖLKERUNG 2018
4'497

Ausländische Staatsangehörigkeit (12,6 %)
Männer: 2'583 (55,9 %)
Frauen: 2'034 (44,1 %)
Schweizer Staatsangehörigkeit (87,4 %)
Total: 36'694

Schweizer Bevölkerung (87,4 %)
Ausländische Bevölkerung (12,6 %)
HAUPTSPRACHEN
Deutsch: 92 %
Französisch: 0,7 %
Italienisch: 3,1 %
Rätoromanisch: 0,3 %
Englisch: 1,9 %
Andere: 9 %
7 % der Urner Bevölkerung haben mehr als
eine Hauptsprache.
BFS, T 40.02.01.08.07 (2018)
|
ANTEIL DER KONTINENTE

Europa: 3'705
Asien: 364
Afrika:
263
Amerika: 127
Rest der Welt: 12
|
DIE BEVÖLKERUNG NACH HERKUNFTSLAND
Die Ausländische Bevölkerung nach Anzahl der ständigen und
nichtständigen Bevölkerung. Es werden nur Herkunftsländer mit
einem Total grösser als 2 aufgeführt.
| | | Herkunftsland | | Ständige | | Nichtständige | | Total |
 | | Portugal | | 878 | | 66 | | 944 |
 | | Deutschland | | 838 | | 91 | | 929 |
 | | Italien | | 432 | | 58 | | 490 |
 | | Serbien | | 234 | | 0 | | 234 |
 | | Eritrea | | 202 | | 1 | | 203 |
 | | Türkei | | 174 | | 7 | | 181 |
 | | Kroatien | | 172 | | 0 | | 172 |
 | | Österreich | | 142 | | 7 | | 149 |
 | | Kosovo | | 131 | | 0 | | 131 |
 | | Sri Lanka | | 124 | | 3 | | 127 |
 | | Ungarn | | 89 | | 29 | | 118 |
 | | Slowakei | | 68 | | 23 | | 91 |
 | | Afghanistan | | 84 | | 7 | | 91 |
 | | Polen | | 61 | | 27 | | 88 |
 | | Bosnien und Herzegowina | | 75 | | 0 | | 75 |
 | | China | | 65 | | 0 | | 65 |
 | | Syrien | | 55 | | 6 | | 61 |
 | | Niederlande | | 57 | | 0 | | 57 |
 | | Rumänien | | 30 | | 18 | | 48 |
 | | Spanien | | 39 | | 6 | | 45 |
 | | Grossbritannien | | 36 | | 3 | | 39 |
 | | Tschechische Republik | | 26 | | 10 | | 36 |
 | | Bulgarien | | 28 | | 7 | | 35 |
 | | Russland | | 30 | | 1 | | 31 |
 | | Brasilien | | 31 | | 0 | | 31 |
 | | Somalia | | 25 | | 2 | | 27 |
 | | Thailand | | 27 | | 0 | | 27 |
 | | Griechenland | | 20 | | 6 | | 26 |
 | | Nordmazedonien | | 24 | | 0 | | 24 |
 | | Frankreich | | 18 | | 6 | | 24 |
 | | Irak | | 20 | | 1 | | 21 |
 | | Slowenien | | 11 | | 5 | | 16 |
 | | Ukraine | | 16 | | 0 | | 16 |
 | | Iran | | 11 | | 3 | | 14 |
 | | Belgien | | 12 | | 2 | | 14 |
 | | Litauen | | 11 | | 2 | | 13 |
 | | Philippinen | | 13 | | 0 | | 13 |
 | | Schweden | | 11 | | 0 | | 11 |
 | | Lettland | | 10 | | 1 | | 11 |
 | | USA | | 11 | | 0 | | 11 |
 | | Japan | | 10 | | 0 | | 10 |
 | | Tunesien | | 8 | | 0 | | 8 |
 | | Bolivien | | 6 | | 1 | | 7 |
 | | Südafrika | | 7 | | 0 | | 7 |
 | | Ägypten | | 6 | | 0 | | 6 |
 | | Finnland | | 5 | | 1 | | 6 |
 | | Liechtenstein | | 5 | | 0 | | 5 |
 | | Libanon | | 5 | | 0 | | 5 |
 | | Dominikanische Republik | | 5 | | 0 | | 5 |
 | | Dänemark | | 3 | | 1 | | 4 |
 | | Australien | | 2 | | 2 | | 4 |
 | | Albanien | | 4 | | 0 | | 4 |
 | | Kolumbien | | 4 | | 0 | | 4 |
 | | Äthiopien | | 4 | | 0 | | 4 |
 | | Belarus | | 4 | | 0 | | 4 |
 | | Irland | | 3 | | 0 | | 3 |
 | | Montenegro | | 3 | | 0 | | 3 |
 | | Kanada | | 3 | | 0 | | 3 |
 | | Marokko | | 3 | | 0 | | 3 |
 | | Kuba | | 3 | | 0 | | 3 |
|
|
Texte und Angaben: Quellenverweise und Rolf Gisler-Jauch / Angaben ohne Gewähr /
Impressum / Letzte Aktualisierung: 27.04.2020
|