Gesömmertes Vieh auf Alpen der Korporation Uri
| Jahr | | Kuh | | Rind | | Ziege | | Schaf |
| 1910 | | 2514 | | 5789 | | | | |
| 1915 | | 2746 | | 6142 | | | | |
| 1920 | | 2858 | | 5943 | | | | |
| 1925 | | 2947 | | 6459 | | | | |
| 1930 | | 2805 | | 6298 | | | | |
| 1935 | | 2806 | | 6363 | | | | |
| 1940 | | 3069 | | 7167 | | | | |
| 1945 | | 3436 | | 6658 | | | | |
| 1950 | | 3116 | | 6858 | | | | |
| 1955 | | 2966 | | 6524 | | | | |
| 1960 | | 3102 | | 7456 | | | | |
| 1965 | | 2936 | | 7101 | | | | |
| 1970 | | 2752 | | 6648 | | | | |
| 1975 | | 2862 | | 7021 | | 540 | | 9017 |
| 1980 | | 2962 | | 7174 | | 786 | | 8524 |
| 1985 | | 3048 | | 6994 | | 973 | | 8087 |
| 1990 | | 3193 | | 7281 | | 995 | | 7709 |
| 1995 | | 3315 | | 7058 | | 943 | | 8768 |
| 2000 | | 3393 | | 6550 | | 1015 | | 8980 |
| 2005 | | 3464 | | 6565 | | 1231 | | 9127 |
| 2010 | | 3335 | | 6799 | | 1304 | | 9057 |
| 2015 | | 3349 | | 6742 | | 1254 | | 8816 |
KÜHE UND RINDVIEH

SCHAFE UND ZIEGEN

|
LANDWIRTSCHAFT
VIEHHALTUNG
PFLANZENBAU
|