Fische in Urner Gewässern
Fische, Namaycushforellen NCF
lateinischer Name:
Urner Dialekt:
Bestand:
Fischfang:
|
FANGSTATISTIK
2015 | | Schwärziseeli | | 13 |
2015 | | Spilauersee | | 70 |
2015 | | Seewlisee | | 287 |
2015 | | Seenalperseeli | | 71 |
2015 | | Portgerensee | | 50 |
2015 | | Lutersee | | 3 |
2015 | | Göscheneralpstausee | | 244 |
2015 | | Bristensee | | 60 |
2015 | | Gafallensee | | 51 |
2015 | | Rorsee | | 58 |
2015 | | Obersee E | | 68 |
2015 | | Bergsee | | 10 |
|
FISCHARTEN
FISCHEREI
|