Urner Teilnahmen an Olympischen Spielen
URNER MEDAILLENGEWINNE
1948 | | Meyer Antoinette (1920) | | Ski alpin | | St. Moritz | | Silber |
1972 | | Russi Bernhard (1948) | | Ski alpin | | Sapporo | | Gold |
1976 | | Russi Bernhard (1948) | | Ski alpin | | Innsbruck | | Silber |
2004 | | Risi Bruno (1968) | | Radsport | | Athen | | Silber |
2021 | | Indergand Linda (1993) | | Radsport | | Tokio | | Bronze |
2022 | | Suter Corinne (1994) | | Ski alpin | | Peking | | Gold |
URNER OLYMPIATEILNAHMEN
1936 | | Jauch Josef () | | Biathlon (Militärpatroullienlauf) |
1948 | | Meyer Antoinette (1920) | | Ski alpin |
1948 | | Gamma Karl (1927) | | Ski alpin |
1948 | | Briker Karl (1923) | | Ski nordisch |
1952 | | Briker Karl (1923) | | Ski nordisch |
1952 | | Scherer Jakob (1931) | | Radsport |
1964 | | Gerig Peter (1934) | | Biathlon (Militärpatroullienlauf) |
1968 | | Kunz Hansruedi (1945) | | Leichtathletik |
1972 | | Russi Bernhard (1948) | | Ski alpin |
1972 | | Tresch Walter (1948) | | Ski alpin |
1976 | | Russi Bernhard (1948) | | Ski alpin |
1976 | | Tresch Walter (1948) | | Ski alpin |
1984 | | Wunderlin Daniel (1960) | | Kunstturnen |
1988 | | Risi Bruno (1968) | | Radsport |
1992 | | Furrer Rolf (1966) | | Radsport |
1992 | | Zberg Luzia (1970) | | Radsport |
1996 | | Huber Philipp (1974) | | Leichtathletik |
1996 | | Zberg Beat (1971) | | Radsport |
1996 | | Risi Bruno (1968) | | Radsport |
1998 | | Koch Beat (1972) | | Ski nordisch |
2000 | | Betschart Kurt (1968) | | Radsport |
2000 | | Risi Bruno (1968) | | Radsport |
2000 | | Huber Philipp (1974) | | Leichtathletik |
2000 | | Zberg Markus (1974) | | Radsport |
2002 | | Simmen Matthias (1972) | | Biathlon (Militärpatroullienlauf) |
2004 | | Zberg Markus (1974) | | Radsport |
2004 | | Risi Bruno (1968) | | Radsport |
2004 | | Brägger Anita (1972) | | Leichtathletik |
2006 | | Simmen Matthias (1972) | | Biathlon (Militärpatroullienlauf) |
2008 | | Risi Bruno (1968) | | Radsport |
2010 | | Simmen Matthias (1972) | | Biathlon (Militärpatroullienlauf) |
2016 | | Indergand Linda (1993) | | Radsport |
2016 | | Annen Jolanda (1992) | | Triathlon |
2018 | | Furger Roman (1990) | | Ski nordisch |
2021 | | Annen Jolanda (1992) | | Triathlon |
2021 | | Indergand Linda (1993) | | Radsport |
2022 | | Danioth Aline (1998) | | Ski alpin |
2022 | | Furger Roman (1990) | | Ski nordisch |
2022 | | Suter Corinne (1994) | | Ski alpin |
|
OLYMPIATEILNAHMEN
OLYMPISCHE
RESULTATE
SOMMERSPIELE
WINTERSPIELE
Die Olympischen Spiele 2024 sollen vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in der französischen Hauptstadt Paris stattfinden. Die Stadt wird damit zum dritten Mal nach 1900 und 1924 die Veranstaltung ausrichten.
Die XXV. Olympischen Winterspiele sollen vom 6. Februar bis 22. Februar 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stattfinden.
|